- Obecnie brak na stanie
coś powiedzieć
Nic nie znaleziono.
Przeglądarka nie jest obsługiwana.
| Korekcja ECC | Nie |
| Podświetlenie | Tak |
| Rodzaj chłodzenia | Radiator |
| Szerokość opakowania | 177,8 mm |
| Głębokość opakowania | 14 mm |
| Wysokość opakowania | 190,5 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 150,86 g |
| Typ pamięci buforowej | Unregistered (unbuffered) |
| Opóźnienie CAS | 16 |
| Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
| Układ pamięci (moduły x rozmiar) | 2 x 8 GB |
| Typ pamięci wewnętrznej | DDR4 |
| Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
| Przeznaczenie | PC/serwer |
| Rodzaj pamięci | 288-pin DIMM |
| Ranking pamięci | 1 |
| Napięcie pamięci | 1.35 V |
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Tak |
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) wersja | 2.0 |
| Profil SPD | Tak |
| Kraj pochodzenia | Chiny, Tajwan |
| Pokrycie ołowiem | Złoto |
| Kolor podświetlenia | Czerwony/zielony/niebieski |
| Standard JEDEC | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 85 °C |
| Waga produktu | 108,53 g |
| Wysokość produktu | 45,8 mm |
| Szerokość produktu | 8,1 mm |
| Głębokość produktu | 133,3 mm |
| Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej) | 373,4 mm |
| Długość skrzyni głównej (zewnętrznej) | 209,6 mm |
| Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej) | 88,9 mm |
| Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej) | 1,68 kg |
| Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej) | 10 szt. |
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font: