- Obecnie brak na stanie
coś powiedzieć
Nic nie znaleziono.
Przeglądarka nie jest obsługiwana.
| Podświetlenie | Tak |
| Rodzaj chłodzenia | Radiator |
| Opóźnienie CAS | 19 |
| Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
| Układ pamięci (moduły x rozmiar) | 2 x 8 GB |
| Typ pamięci wewnętrznej | DDR4 |
| Prędkość zegara pamięci | 4400 Mhz |
| Przeznaczenie | PC/serwer |
| Rodzaj pamięci | 288-pin DIMM |
| Napięcie pamięci | 1.45 V |
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Tak |
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) wersja | 2,0 |
| Kolor podświetlenia | Czerwony/zielony/niebieski |
| Obsługiwane produkty | ASUS ROG MAXIMUS XI FORMULA, ROG MAXIMUS XI HERO (WIFI), ROG MAXIMUS XI GENE, Prime X299 Deluxe2, PRIME X570-P, ROG CROSSHAIR VIII HERO, TUF Gaming X570 PlusMSI MEG Z390 GODLIKE, MPG Z390 GAMING PRO CARBON AC, MEG X299 CREATION, MEG X570 ACE, MPG X570 GAMING PLUSGigabyte X299 Aorus Master, X570 AORUS MASTERASRock X570 Taichi |
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font: