- Obecnie brak na stanie

coś powiedzieć
Nic nie znaleziono.
Przeglądarka nie jest obsługiwana.
Częstotliwość bazowa procesora | 3 GHz |
Generowanie procesora | Skalowalne Intel® Xeon® trzeciej generacji |
Litografia procesora | 10 nm |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,6 GHz |
Cache procesora | 18 MB |
Gniazdo procesora | LGA 4189 |
Seria procesora | Intel Xeon Gold 5000 Series |
Producent procesora | Intel |
Typ procesora | Intel® Xeon® Gold |
Model procesora | 5317 |
Liczba wątków | 24 |
Wskaźnik magistrali systemowej | 11,2 GT/s |
Tryb pracy procesora | 64-bit |
Liczba rdzeni procesora | 12 |
Termiczny układ zasilania (TDP) | 150 W |
Nazwa kodowa procesora | Ice Lake |
Obsługiwane rodzaje pamięci | DDR4-SDRAM |
Obsługa kanałów pamięci | Ośmiokanałowy |
Maksymalna pamięć wewnętrzna wspierana przez procesor | 6 TB |
Typy pamięci wspierane przez procesor | DDR4-SDRAM |
Korekcja ECC | Tak |
Maksymalna pojemność pamięci | 6 TB |
Karta graficzna on-board | Nie |
Model karty graficznej on-board | Niedostępny |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Segment rynku | Serwer |
Przeznaczenie | Serwer/stacja robocza |
Maksymalna liczba linii PCI Express | 64 |
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express) | 4.0 |
Instrukcje obsługiwania | SSE4.2, AVX, AVX 2.0, AVX-512 |
Skalowalność | 2S |
Wbudowane opcje dostępne | Tak |
Technologia Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Tak |
Technologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Nowe instrukcje AES (Intel® AES-NI) | Tak |
Technologia Intel® Trusted Execution | Tak |
Intel® Speed Shift Technology | Tak |
Rozszerzenia synchronizacji transakcyjnej Intel® | Tak |
Całkowite szyfrowanie pamięci Intel® | Tak |
Akceleracja kryptowalut Intel®. | Tak |
Obsługa odporności oprogramowania układowego platformy Intel®. | Tak |
Obsługa maksymalnego rozmiaru enklawy dla Intel® SGX | 64 GB |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Intel® 64 | Tak |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Tak |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Jednostki AVX-512 Fused Multiply-Add (FMA) | 2 |
Technologia Intel® Resource Director (Intel® RDT) | Tak |
Technologia Intel® Run Sure | Tak |
Oparte na trybie systemu sterowania (MBE) | Tak |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Tak |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Tak |
Obsługiwana stała pamięć Intel® Optane ™ DC | Tak |
Tcase | 84 °C |
Rynek docelowy | Cloud Computing |
Status | Launched |
Data premiery | Q2'21 |
Prędkość pamięci (max) | 2933 Mhz |
Liczba linków UPI | 3 |
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font: