- Obecnie brak na stanie
Szybki podgląd
- Obecnie brak na stanie
coś powiedzieć
Nic nie znaleziono.
Przeglądarka nie jest obsługiwana.
Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
Diody LED | Tak |
Certyfikaty | 47 CFR FCC, ICES-003:2016 Issue 6, ANSI C63.4:2014, EN 55032:2012+AC2013, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2014, EN 6100-3-3:2013, AS/NZS CISPR 32:2015, VCCI V-3/2015.04, V-4/2012.4, CNS 13438 |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1145157 h |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3aq, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
Obsługa 10G | Tak |
Kolor produktu | Szary, Srebrny |
Możliwości montowania w stelażu | Tak |
Bezpieczeństwo | CE: CB 60950-1, LVD 60950-1, AUS/NZ: AS/NZS 60950-1, USA: UL 60950-1, SNE VA, BSMI |
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | 10G Ethernet (100/1000/10000) |
Ilość portów Gigabit Ethernet | 7 |
Ilość slotów Modułu SFP+ | 1 |
Złącze zasilania | DC-in jack |
Pobór mocy | 21,31 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Źródło zasilania | Prąd przemienny |
Prąd wejściowy | 1.5 A |
Maksymalne zużycie mocy | 39 W |
Szerokość produktu | 328 mm |
Głębokość produktu | 169 mm |
Wysokość produktu | 43,2 mm |
Waga produktu | 1,49 kg |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 50 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 70 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Zakres wilgotności względnej | 0 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Emisja ciepła | 147,86 BTU/h |
Typ przełącznika | Nie zarządzany |
Przepustowość rutowania/przełączania | 160 Gbit/s |
Wielkość tabeli adresów | 2000 wejścia |
Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
Rozszerzenie Jumbo Frames | 9000 |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font: