Szybki podgląd
- Obecnie brak na stanie
coś powiedzieć
Nic nie znaleziono.
Przeglądarka nie jest obsługiwana.
Pełny dupleks | Tak |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
Obsługa 10G | Nie |
Dublowanie portów | Tak |
przekierowywanie IP | Tak |
Podpora kontroli przepływu | Tak |
Agregator połączenia | Tak |
Kontrola wzrostu natężenia ruchu | Tak |
Automatyczne MDI/MDI-X | Tak |
Protokół drzewa rozpinającego | Tak |
Automatyczne wykrywanie | Tak |
Auto-Negocjacja | Tak |
Obsługa sieci VLAN | Tak |
Liczba VLANs | 4096 |
Kolor produktu | Czarny |
Układ | 1U |
Możliwości montowania w stelażu | Tak |
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 48 |
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Liczba zainstalowanych modułów SFP | 4 |
Port konsoli | RJ-45 |
Ilość portów SFP28 | 4 |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Pobór mocy | 550 W |
Obsługa PoE | Nie |
Maksymalne zużycie mocy | 326 W |
Szerokość produktu | 434,1 mm |
Głębokość produktu | 400,1 mm |
Wysokość produktu | 43,4 mm |
Waga produktu | 6,9 kg |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 45 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 85% |
Zakres wilgotności względnej | 0 - 95% |
Emisja ciepła | 1112 BTU/h |
Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
IGMP snooping | Tak |
Typ uwierzytelniania | RADIUS |
Typ przełącznika | Zarządzany |
Przełącznik wielowarstwowy | L3 |
Przepustowość rutowania/przełączania | 600 Gbit/s |
Prędkość przekazywania | 833 Mpps |
Wielkość tabeli adresów | 32000 wejścia |
Liczba tras statycznych | 256 |
Pamięci bufora pakietów | 4 MB |
Obsługa Multicast | Tak |
Zasilacz dołączony | Tak |
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font: