Szybki podgląd
- Obecnie brak na stanie
coś powiedzieć
Nic nie znaleziono.
Przeglądarka nie jest obsługiwana.
Pełny dupleks | Tak |
Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
Diody LED | PoE, Zasilanie, Status |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 778769 h |
Model procesora | ARM Cortex-A9 |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3x |
Obsługa 10G | Tak |
Agregator połączenia | Tak |
Kontrola wzrostu natężenia ruchu | Tak |
Limit częstotliwości | Tak |
Protokół drzewa rozpinającego | Tak |
Obsługa sieci VLAN | Tak |
Funkcje wirtualnej sieci LAN | MAC address-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN |
Liczba VLANs | 4093 |
Procesor wbudowany | Tak |
Taktowanie procesora | 1250 Mhz |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 2048 MB |
Kolor produktu | Czarny |
Układ | 1U |
Możliwości montowania w stelażu | Tak |
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Żaden |
Ilość slotów Modułu SFP+ | 16 |
Port konsoli | RJ-45/USB Type-C |
Pobór mocy | 47,84 W |
Obsługa PoE | Nie |
Szerokość produktu | 440 mm |
Głębokość produktu | 100 mm |
Wysokość produktu | 43,2 mm |
Waga produktu | 1,74 kg |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 50 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 70 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Zakres wilgotności względnej | 0 - 90% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Emisja ciepła | 163,33 BTU/h |
Funkcje DHCP | DHCP Option 82, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 relay, DHCPv6 server, DHCPv6 snooping |
Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
IGMP snooping | Tak |
obsługuje SSH/SSL | Tak |
Typ uwierzytelniania | RADIUS |
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę | Tak |
Filtrowanie BPDU / Ochrona | Tak |
Uwierzetylnianie | Uwierzytelnianie oparte na MAC |
Typ przełącznika | Zarządzany |
Przełącznik wielowarstwowy | L2/L3 |
Przepustowość rutowania/przełączania | 320 Gbit/s |
Przepustowość | 238,08 Mpps |
Wielkość tabeli adresów | 16000 wejścia |
Store-and-forward | Tak |
Latency (1 Gbps) | 1,274 µs |
Latency (10 Gbps) | 0,811 µs |
Liczba kolejek | 8 |
Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
Rozszerzenie Jumbo Frames | 12000 |
Pamięci bufora pakietów | 16 MB |
Poziom hałasu | 56,7 dB |
Obsługa Multicast | Tak |
Wpisy multicast IPv4 | 2000 |
Wpisy multicast IPv6 | 2000 |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font: