Szybki podgląd
- Obecnie brak na stanie
coś powiedzieć
Nic nie znaleziono.
Przeglądarka nie jest obsługiwana.
Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
Diody LED | Działanie, Błąd wentylacji, Link, Zasilanie, Prędkość |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1059519 h |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x |
Obsługa 10G | Tak |
Dublowanie portów | Tak |
Kontrola wzrostu natężenia ruchu | Tak |
Obsługa sieci VLAN | Tak |
Liczba VLANs | 256 |
Wielkość pamięci flash | 64 MB |
Procesor wbudowany | Tak |
Taktowanie procesora | 1000 Mhz |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 MB |
Kolor produktu | Szary |
Liczba wentylatorów | 2 went. |
Możliwości montowania w stelażu | Tak |
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 8 |
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | 10G Ethernet (100/1000/10000) |
Ilość slotów Modułu SFP+ | 2 |
Źródło zasilania | Prąd przemienny |
Obsługa PoE | Nie |
Maksymalne zużycie mocy | 47 W |
Przewody | Prąd przemienny |
Szerokość produktu | 330 mm |
Głębokość produktu | 206 mm |
Wysokość produktu | 43 mm |
Waga produktu | 2,08 kg |
Relingi | Tak |
Przewodnik użytkownika | Tak |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 50 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 70 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Zakres wilgotności względnej | 0 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Emisja ciepła | 160,458 BTU/h |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Ochrona hasłem | Tak |
Funkcje DHCP | DHCPv6 snooping |
Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
IGMP snooping | Tak |
Algorytmy planowania kolejki | WRR+SP |
Zarządzanie przez stronę www | Tak |
Typ przełącznika | Zarządzany |
Przełącznik wielowarstwowy | L2+ |
Zarządzany w chmurze | Tak |
Raport zdarzeń systemowych | Tak |
Aktualizacje oprogramowania urządzenia | Tak |
Przepustowość rutowania/przełączania | 140 Gbit/s |
Wielkość tabeli adresów | 32000 wejścia |
Liczba kolejek | 8 |
Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
Rozszerzenie Jumbo Frames | 10000 |
Pamięci bufora pakietów | 2 MB |
Poziom hałasu | 25 dB |
Obsługa Multicast | Tak |
Liczba grup multiemisji filtrowanych | 256 |
Zasilacz dołączony | Tak |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font: