- Obecnie brak na stanie
Szybki podgląd
- Obecnie brak na stanie
coś powiedzieć
Nic nie znaleziono.
Przeglądarka nie jest obsługiwana.
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Pełny dupleks | Tak |
Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
Diody LED | Link, Zasilanie, Status |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
Obsługa 10G | Nie |
Technologia okablowania Copper Ethernet | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-LX, 1000BASE-SX, 1000BASE-T |
Dublowanie portów | Tak |
Podpora kontroli przepływu | Tak |
Agregator połączenia | Tak |
Limit częstotliwości | Tak |
Protokół drzewa rozpinającego | Tak |
Obsługa sieci VLAN | Tak |
Funkcje wirtualnej sieci LAN | MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Voice VLAN |
Liczba VLANs | 200 |
Kolor produktu | Czarny |
Układ | 1U |
Liczba wentylatorów | 2 went. |
Produkt stackowalny | Nie |
Możliwości montowania w stelażu | Tak |
Przycisk reset | Tak |
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 28 |
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Ilość portów Gigabit Ethernet | 28 |
Liczba portów SFP Combo | 4 |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Obsługa PoE | Tak |
Maksymalne zużycie mocy | 400 W |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Szerokość produktu | 270 mm |
Głębokość produktu | 441 mm |
Wysokość produktu | 45 mm |
Waga produktu | 4,45 kg |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 50 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Funkcje DHCP | DHCP snooping |
Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
IGMP snooping | Tak |
Typ uwierzytelniania | AAA, RADIUS |
Algorytmy planowania kolejki | SP, WRR+SP, Weighted Round Robin (WRR) |
Zarządzanie przez stronę www | Tak |
Typ przełącznika | Zarządzany |
Kształtowanie ruchu | Tak |
Inspekcja ARP | Tak |
Raport zdarzeń systemowych | Tak |
Aktualizacje oprogramowania urządzenia | Tak |
Przepustowość rutowania/przełączania | 56 Gbit/s |
Prędkość przekazywania | 41,6 Mpps |
Wielkość tabeli adresów | 8000 wejścia |
Store-and-forward | Tak |
Liczba lini | 8 |
Liczba kolejek | 8 |
Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
Rozszerzenie Jumbo Frames | 9000 |
Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps) | 1488000 pps |
Zakres przekazywania pakietów (10 Mbps) | 14880 pps |
Zakres przekazywania pakietów (100 Mbps) | 148800 pps |
Pamięci bufora pakietów | 4,1 MB |
Zasilacz dołączony | Tak |
Ilość jednostek zasilania | 1 |
Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP) | Tak |
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port | 30 W |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font: