Szybki podgląd
- Obecnie brak na stanie
coś powiedzieć
Nic nie znaleziono.
Przeglądarka nie jest obsługiwana.
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SNMP, SNMPv2, SNMPv3 |
Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
Diody LED | Tak |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
Obsługa 10G | Tak |
Dublowanie portów | Tak |
przekierowywanie IP | Tak |
Podpora kontroli przepływu | Tak |
Agregator połączenia | Tak |
Kontrola wzrostu natężenia ruchu | Tak |
Automatyczne MDI/MDI-X | Tak |
Protokół drzewa rozpinającego | Tak |
Blokowanie head-of-line (HOL) | Tak |
Obsługa sieci VLAN | Tak |
Liczba VLANs | 256 |
Wielkość pamięci flash | 64 MB |
Procesor wbudowany | Tak |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 MB |
Kolor produktu | Biały |
Układ | 1U |
Możliwości montowania w stelażu | Tak |
Przycisk reset | Tak |
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 8 |
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Ilość slotów Modułu SFP | 2 |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Obsługa PoE | Nie |
Szerokość produktu | 279 mm |
Głębokość produktu | 170 mm |
Wysokość produktu | 44 mm |
Waga produktu | 1,16 kg |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 50 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 70 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Emisja ciepła | 20,13 BTU/h |
Filtrowanie adresów MAC | Tak |
Funkcje DHCP | DHCP client |
Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
IGMP snooping | Tak |
obsługuje SSH/SSL | Tak |
Typ uwierzytelniania | IEEE 802.1x, RADIUS |
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę | Tak |
Filtrowanie BPDU / Ochrona | Tak |
Algorytmy planowania kolejki | Weighted Round Robin (WRR) |
Zarządzanie przez stronę www | Tak |
Typ przełącznika | Zarządzany |
Przełącznik wielowarstwowy | L2 |
Raport zdarzeń systemowych | Tak |
Aktualizacje oprogramowania urządzenia | Tak |
Przepustowość rutowania/przełączania | 20 Gbit/s |
Prędkość przekazywania | 14,88 Mpps |
Wielkość tabeli adresów | 8192 wejścia |
Liczba kolejek | 8 |
Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
Rozszerzenie Jumbo Frames | 9216 |
Pamięci bufora pakietów | 4,1 MB |
Obsługa Multicast | Tak |
Tablica adresów MAC (multicast) | 8192 wejścia |
Protokoły zarządzające | SNMP v1/2c/3, Telnet, TFTP, HTTP/HTTPS, SNTP |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font: