Szybki podgląd
- Obecnie brak na stanie
coś powiedzieć
Nic nie znaleziono.
Przeglądarka nie jest obsługiwana.
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SSL/TLS |
Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
Diody LED | Działanie, Link, Prędkość, System |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
Obsługa 10G | Nie |
Dublowanie portów | Tak |
Podpora kontroli przepływu | Tak |
Agregator połączenia | Tak |
Kontrola wzrostu natężenia ruchu | Tak |
Automatyczne MDI/MDI-X | Tak |
Protokół drzewa rozpinającego | Tak |
Blokowanie head-of-line (HOL) | Tak |
Obsługa sieci VLAN | Tak |
Liczba VLANs | 256 |
Wielkość pamięci flash | 64 MB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 MB |
Kolor produktu | Biały |
Możliwości montowania w stelażu | Tak |
Przycisk reset | Tak |
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 8 |
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Ilość slotów Modułu SFP | 2 |
Pobór mocy | 5,7 W |
Źródło zasilania | Prąd przemienny |
Obsługa PoE | Tak |
Maksymalne zużycie mocy | 81,6 W |
Szerokość produktu | 279 mm |
Głębokość produktu | 170 mm |
Wysokość produktu | 44 mm |
Waga produktu | 1,18 kg |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 50 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 70 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Emisja ciepła | 273,43 BTU/h |
Filtrowanie adresów MAC | Tak |
Funkcje DHCP | DHCP client |
Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL) | 512 |
IGMP snooping | Tak |
Wpisy IGMP | 256 |
obsługuje SSH/SSL | Tak |
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę | Tak |
Filtrowanie BPDU / Ochrona | Tak |
Zarządzanie przez stronę www | Tak |
Typ przełącznika | Zarządzany |
Przełącznik wielowarstwowy | L2 |
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI) | Tak |
Raport zdarzeń systemowych | Tak |
Aktualizacje oprogramowania urządzenia | Tak |
Obsługa MIB | Y |
Przepustowość rutowania/przełączania | 20 Gbit/s |
Prędkość przekazywania | 14,88 Mpps |
Wielkość tabeli adresów | 8192 wejścia |
Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
Rozszerzenie Jumbo Frames | 9216 |
Pamięci bufora pakietów | 4,1 MB |
Obsługa Multicast | Tak |
Liczba grup multiemisji filtrowanych | 256 |
Zasilacz dołączony | Tak |
Protokoły zarządzające | SNMP |
Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP) | Tak |
Ilość portów Fast Ethernet (PoE) | 8 |
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu | 65 W |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font: