Szybki podgląd
- Obecnie brak na stanie
coś powiedzieć
Nic nie znaleziono.
Przeglądarka nie jest obsługiwana.
Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qav, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1ak, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bj, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
Obsługa 10G | Nie |
Trasa statyczna | Tak |
Dublowanie portów | Tak |
Routing oparty na regułach | Tak |
Podpora kontroli przepływu | Tak |
Agregator połączenia | Tak |
Kontrola wzrostu natężenia ruchu | Tak |
Obsługa sieci VLAN | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Układ | 1U |
Liczba wentylatorów | 3 went. |
Produkt stackowalny | Tak |
Możliwości montowania w stelażu | Tak |
Materiał obudowy | Metal |
System wentylacji | Przepływ powietrza z przodu do tyłu |
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 30 |
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | 2.5G Ethernet (100/1000/2500) |
Ilość portów Gigabit Ethernet | 12 |
Ilość portów 2,5G Ethernet (miedź) | 12 |
Ilość slotów Modułu SFP+ | 4 |
QSFP + Ilość gniazd modułowych | 2 |
Port konsoli | RJ-45/Micro-USB |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Źródło zasilania | Prąd przemienny |
Obsługa PoE | Nie |
Maksymalne zużycie mocy | 70 W |
Przewody | Prąd przemienny, Micro-USB, Seryjny |
Zestaw do montażu haków | Tak |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Waga produktu | 5,5 kg |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | 0 - 50 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Emisja ciepła | 240 BTU/h |
Funkcje DHCP | DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping |
Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
Proxy IGMP | Tak |
obsługuje SSH/SSL | Tak |
Typ uwierzytelniania | RADIUS, TACACS+ |
Typ przełącznika | Zarządzany |
Przełącznik wielowarstwowy | L3 |
Zarządzany w chmurze | Tak |
Inspekcja ARP | Tak |
Aktualizacje oprogramowania urządzenia | Tak |
Wydajność | 324 Gbit/s |
Wielkość tabeli adresów | 32000 wejścia |
Store-and-forward | Tak |
Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
Pamięci bufora pakietów | 4 MB |
Poziom hałasu | 50 dB |
Obsługa Multicast | Tak |
Zasilacz dołączony | Tak |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font: