Szybki podgląd
- Obecnie brak na stanie
coś powiedzieć
Nic nie znaleziono.
Przeglądarka nie jest obsługiwana.
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Przystosowane do użytku na zewnątrz | Nie |
Diody LED | Status |
Kraj pochodzenia | Chiny |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3at |
Obsługa 10G | Nie |
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Gigabit Ethernet |
Obsługa sieci VLAN | Nie |
Kolor produktu | Szary |
Układ | 1U |
Produkt stackowalny | Nie |
Możliwości montowania w stelażu | Tak |
Wandaloodporny | Nie |
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 8 |
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Ilość portów Gigabit Ethernet | 8 |
Ilość slotów Modułu SFP | 2 |
Ilość portów przyłączeniowych | 2 |
Złącze zasilania | Gniazdo wejściowe AC |
Źródło zasilania | Prąd przemienny |
Obsługa PoE | Tak |
Maksymalne zużycie mocy | 150 W |
Przewody | Prąd przemienny |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Szerokość produktu | 200 mm |
Głębokość produktu | 275 mm |
Wysokość produktu | 44 mm |
Waga produktu | 4,5 kg |
Szerokość opakowania | 325 mm |
Głębokość opakowania | 280 mm |
Wysokość opakowania | 100 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 2,77 kg |
Typ przełącznika | Nie zarządzany |
Przepustowość rutowania/przełączania | 20 Gbit/s |
Wielkość tabeli adresów | 4000 wejścia |
Zasilacz dołączony | Tak |
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port | 30 W |
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu | 140 W |
Pojemność opakowania | 9100 cm³ |
Maska z numerem seryjnym | 85176200 |
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font: