- Obecnie brak na stanie
Szybki podgląd
- Obecnie brak na stanie
coś powiedzieć
Nic nie znaleziono.
Przeglądarka nie jest obsługiwana.
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
Diody LED | Działanie, Link, Zasilanie |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 944277,78 h |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
Obsługa 10G | Nie |
Technologia okablowania Copper Ethernet | 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T, 2500BASE-T |
Automatyczne MDI/MDI-X | Tak |
Wspierany auto-learning adresów MAC | Tak |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | BSMI, CE, Low Voltage Directive (LVD), RoHS |
Bez wiatraka | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Materiał obudowy | Metal |
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 5 |
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Ilość portów Gigabit Ethernet | 5 |
Ilość portów 2,5G Ethernet (miedź) | 2 |
Pobór mocy | 3,37 W |
Źródło zasilania | DC |
Napięcie wejściowe DC | 12 V |
Obsługa PoE | Nie |
Prąd wejściowy | 0.5 A |
Szerokość produktu | 145 mm |
Głębokość produktu | 28 mm |
Wysokość produktu | 82 mm |
Waga produktu | 295,2 g |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -10 - 70 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Emisja ciepła | 14,28 BTU/h |
Typ przełącznika | Nie zarządzany |
Przepustowość rutowania/przełączania | 20 Gbit/s |
Prędkość przekazywania | 14,88 Mpps |
Wielkość tabeli adresów | 2000 wejścia |
Store-and-forward | Tak |
Liczba kolejek | 8 |
Pamięci bufora pakietów | 2 MB |
User manual | pobierz plik | |
CE Marking | pobierz plik |
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font: