- Obecnie brak na stanie
Szybki podgląd
- Obecnie brak na stanie
coś powiedzieć
Nic nie znaleziono.
Przeglądarka nie jest obsługiwana.
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000,2500,10000 Mbit/s |
Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
Diody LED | Tak |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 587922,31 h |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
Obsługa 10G | Tak |
Trasa statyczna | Tak |
Routing oparty na regułach | Tak |
Podpora kontroli przepływu | Tak |
Kontrola wzrostu natężenia ruchu | Tak |
Limit częstotliwości | Tak |
Protokół drzewa rozpinającego | Tak |
Obsługa sieci VLAN | Tak |
Liczba VLANs | 4000 |
Kolor produktu | Czarny |
Układ | 1U |
Możliwości montowania w stelażu | Tak |
Przycisk reset | Tak |
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 24 |
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | 2.5G Ethernet (100/1000/2500) |
Ilość portów 10G Ethernet (miedź) | 4 |
Liczba zainstalowanych modułów SFP+ | 2 |
Złącze światłowodowe | SFP+ |
Złącze zasilania | Gniazdo wejściowe AC |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Źródło zasilania | Prąd przemienny |
Obsługa PoE | Tak |
Maksymalne zużycie mocy | 864,1 W |
Przewody | Prąd przemienny |
Zestaw do montażu haków | Tak |
Szerokość produktu | 441 mm |
Głębokość produktu | 330 mm |
Wysokość produktu | 44 mm |
Waga produktu | 4,85 kg |
Zakres temperatur (eksploatacja) | -20 - 50 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Emisja ciepła | 864,1 BTU/h |
Filtrowanie adresów MAC | Tak |
Funkcje DHCP | DHCP client, DHCPv6 relay |
Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
IGMP snooping | Tak |
obsługuje SSH/SSL | Tak |
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę | Tak |
Zarządzanie przez stronę www | Tak |
Typ przełącznika | Zarządzany |
Przełącznik wielowarstwowy | L3 |
Zarządzany w chmurze | Tak |
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI) | Tak |
Obsługa MIB | Y |
Przepustowość rutowania/przełączania | 240 Gbit/s |
Prędkość przekazywania | 178,5 Mpps |
Wielkość tabeli adresów | 16000 wejścia |
Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
Rozszerzenie Jumbo Frames | 12000 |
Obsługa Multicast | Tak |
Zasilacz dołączony | Tak |
Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP) | Tak |
Ilość portów Fast Ethernet (PoE) | 28 |
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów | 20 |
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu | 700 W |
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font: