- Obecnie brak na stanie

coś powiedzieć
Nic nie znaleziono.
Przeglądarka nie jest obsługiwana.
Typ pamięci | DRAM |
Pełny dupleks | Tak |
Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
Diody LED | Tak |
Certyfikaty | UL 60950-1 Second Edition, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, AS/NZS 60950-147CFR Part 15 (CFR 47) Class A, AS/NZS CISPR22 Class A, CISPR22 Class A, EN55022 Class A, ICES003 Class A, VCCI Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, KN22 Class A, CNS13438 Class AEN55024 (including EN 61000-4-5), CISPR24, EN300386, KN24Reduction of Hazardous Substances (RoHS) including Directive 2011/65/EUCommon Language Equipment Identifier (CLEI) code |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 856329 h |
Model procesora | ARM7 |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u |
Obsługa 10G | Nie |
Trasa statyczna | Tak |
Agregator połączenia | Tak |
Kontrola wzrostu natężenia ruchu | Tak |
Automatyczne MDI/MDI-X | Tak |
Protokół drzewa rozpinającego | Tak |
Obsługa sieci VLAN | Tak |
Liczba VLANs | 256 |
Wielkość pamięci flash | 256 MB |
Procesor wbudowany | Tak |
Taktowanie procesora | 800 Mhz |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
Kolor produktu | Szary |
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 48 |
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Liczba zainstalowanych modułów SFP | 4 |
Port konsoli | RJ-45 |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Napięcie wejściowe AC | 110 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Obsługa PoE | Tak |
Szerokość produktu | 444,5 mm |
Głębokość produktu | 350 mm |
Wysokość produktu | 44 mm |
Waga produktu | 5,82 kg |
Zakres temperatur (eksploatacja) | -5 - 50 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -25 - 70 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 90% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 4500 m |
Funkcje DHCP | DHCP snooping |
Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
IGMP snooping | Tak |
Wpisy IGMP | 1024 |
obsługuje SSH/SSL | Tak |
Typ uwierzytelniania | RADIUS |
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę | Tak |
Filtrowanie BPDU / Ochrona | Tak |
Uwierzetylnianie | Uwierzytelnianie przez Internet |
Zarządzanie przez stronę www | Tak |
Typ przełącznika | Zarządzany |
Przełącznik wielowarstwowy | L2 |
Klasyfikacja ruchu | Tak |
Inspekcja ARP | Tak |
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI) | Tak |
Obsługa MIB | Y |
Przepustowość rutowania/przełączania | 104 Gbit/s |
Prędkość przekazywania | 77,38 Mpps |
Wielkość tabeli adresów | 15360 wejścia |
Liczba tras statycznych | 16 |
Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
Rozszerzenie Jumbo Frames | 10240 |
Poziom hałasu | 35 dB |
Obsługa Multicast | Tak |
Wpisy multicast IPv4 | 1024 |
Wpisy multicast IPv6 | 1024 |
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów | 48 |
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu | 740 W |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font: