- Obecnie brak na stanie
coś powiedzieć
Nic nie znaleziono.
Przeglądarka nie jest obsługiwana.
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Typ pamięci | DRAM |
| Pełny dupleks | Tak |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Diody LED | Tak |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1706649 h |
| Model procesora | ARM7 |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Obsługa 10G | Nie |
| Trasa statyczna | Tak |
| Agregator połączenia | Tak |
| Kontrola wzrostu natężenia ruchu | Tak |
| Automatyczne MDI/MDI-X | Tak |
| Protokół drzewa rozpinającego | Tak |
| Auto-Negocjacja | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Liczba VLANs | 256 |
| Wielkość pamięci flash | 256 MB |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Taktowanie procesora | 800 Mhz |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
| Kolor produktu | Szary |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 8 |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Liczba portów SFP Combo | 2 |
| Port konsoli | RJ-45/Mini-USB |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Pobór mocy | 21,3 W |
| Napięcie wejściowe AC | 110 - 220 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Obsługa PoE | Tak |
| Prąd wejściowy | 0.22 - 0.27 A |
| Maksymalne zużycie mocy | 22 W |
| Szerokość produktu | 268,2 mm |
| Głębokość produktu | 184,9 mm |
| Wysokość produktu | 43,9 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -5 - 50 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -25 - 70 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 90% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 4500 m |
| Funkcje DHCP | DHCP snooping |
| Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
| IGMP snooping | Tak |
| Wpisy IGMP | 1024 |
| obsługuje SSH/SSL | Tak |
| Typ uwierzytelniania | RADIUS |
| zabezpieczenie przed wejściem w pętlę | Tak |
| Filtrowanie BPDU / Ochrona | Tak |
| Uwierzetylnianie | Uwierzytelnianie przez Internet |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Typ przełącznika | Zarządzany |
| Przełącznik wielowarstwowy | L2 |
| Klasyfikacja ruchu | Tak |
| Inspekcja ARP | Tak |
| Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI) | Tak |
| Obsługa MIB | Y |
| Przepustowość rutowania/przełączania | 20 Gbit/s |
| Prędkość przekazywania | 14,88 Mpps |
| Wielkość tabeli adresów | 16000 wejścia |
| Liczba tras statycznych | 16 |
| Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
| Rozszerzenie Jumbo Frames | 10240 |
| Obsługa Multicast | Tak |
| Wpisy multicast IPv4 | 1024 |
| Wpisy multicast IPv6 | 1024 |
| Zasilacz dołączony | Tak |
| Protokoły zarządzające | SNMP |
| Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE) | PoE+ |
| Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port | 15 W |
| Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu | 67 W |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font: