- Obecnie brak na stanie
coś powiedzieć
Nic nie znaleziono.
Przeglądarka nie jest obsługiwana.
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SSL/TLS |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Diody LED | Tak |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x |
| Obsługa 10G | Tak |
| Dublowanie portów | Tak |
| Podpora kontroli przepływu | Tak |
| Agregator połączenia | Tak |
| Kontrola wzrostu natężenia ruchu | Tak |
| Automatyczne MDI/MDI-X | Tak |
| Protokół drzewa rozpinającego | Tak |
| Blokowanie head-of-line (HOL) | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Liczba VLANs | 256 |
| Kolor produktu | Biały |
| Liczba wentylatorów | 2 went. |
| Możliwości montowania w stelażu | Tak |
| Przycisk reset | Tak |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 24 |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Ilość slotów Modułu SFP+ | 4 |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Obsługa PoE | Tak |
| Szerokość produktu | 440 mm |
| Głębokość produktu | 257 mm |
| Wysokość produktu | 44 mm |
| Waga produktu | 4,03 kg |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 50 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 70 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Filtrowanie adresów MAC | Tak |
| Funkcje DHCP | DHCP client |
| Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
| Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL) | 512 |
| IGMP snooping | Tak |
| Wpisy IGMP | 256 |
| obsługuje SSH/SSL | Tak |
| zabezpieczenie przed wejściem w pętlę | Tak |
| Filtrowanie BPDU / Ochrona | Tak |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Typ przełącznika | Zarządzany |
| Przełącznik wielowarstwowy | L2 |
| Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI) | Tak |
| Raport zdarzeń systemowych | Tak |
| Aktualizacje oprogramowania urządzenia | Tak |
| Obsługa MIB | Y |
| Przepustowość rutowania/przełączania | 128 Gbit/s |
| Wielkość tabeli adresów | 8192 wejścia |
| Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
| Rozszerzenie Jumbo Frames | 9216 |
| Obsługa Multicast | Tak |
| Liczba grup multiemisji filtrowanych | 256 |
| Protokoły zarządzające | SNMP |
| Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP) | Tak |
| Ilość portów Fast Ethernet (PoE) | 24 |
| Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu | 195 W |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font: