- Obecnie brak na stanie
coś powiedzieć
Nic nie znaleziono.
Przeglądarka nie jest obsługiwana.
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | HTTPS, SSH, SSL/TLS |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Diody LED | Tak |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad |
| Obsługa 10G | Tak |
| Dublowanie portów | Tak |
| Podpora kontroli przepływu | Tak |
| Agregator połączenia | Tak |
| Kontrola wzrostu natężenia ruchu | Tak |
| Automatyczne MDI/MDI-X | Tak |
| Protokół drzewa rozpinającego | Tak |
| Blokowanie head-of-line (HOL) | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Liczba VLANs | 4094 |
| Wielkość pamięci flash | 256 MB |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Taktowanie procesora | 800 MHz |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Możliwości montowania w stelażu | Tak |
| Przycisk reset | Tak |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 48 |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Ilość slotów Modułu SFP+ | 4 |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -5 - 50 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -25 - 70 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Filtrowanie adresów MAC | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Funkcje DHCP | DHCP relay, DHCP server, DHCPv6 client |
| Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
| Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL) | 1024 |
| IGMP snooping | Tak |
| obsługuje SSH/SSL | Tak |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Typ przełącznika | Zarządzany |
| Przełącznik wielowarstwowy | L2/L3 |
| Zarządzany w chmurze | Tak |
| Inspekcja ARP | Tak |
| Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI) | Tak |
| Aktualizacje oprogramowania urządzenia | Tak |
| Obsługa MIB | Y |
| Wielkość tabeli adresów | 16000 wejścia |
| Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
| Rozszerzenie Jumbo Frames | 9000 |
| Obsługa Multicast | Tak |
| Zasilacz dołączony | Tak |
| Protokoły zarządzające | SNMP |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font: