- Obecnie brak na stanie
coś powiedzieć
Nic nie znaleziono.
Przeglądarka nie jest obsługiwana.
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 802.1x RADIUS,HTTPS,SSH,SSL/TLS |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Diody LED | Tak |
| Certyfikaty | UL 60950, FCC 15 A, CSA 22.2 |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 314040 h |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
| Obsługa 10G | Nie |
| Technologia okablowania Copper Ethernet | 10BASE-T,100BASE-T |
| Dublowanie portów | Tak |
| Agregator połączenia | Tak |
| Kontrola wzrostu natężenia ruchu | Tak |
| Limit częstotliwości | Tak |
| Protokół drzewa rozpinającego | Tak |
| Blokowanie head-of-line (HOL) | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Funkcje wirtualnej sieci LAN | Stacked VLAN,Voice VLAN,Protocol-based VLAN |
| Liczba VLANs | 255 |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Wielkość pamięci flash | 256 MB |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Taktowanie procesora | 800 Mhz |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
| Kolor produktu | Czarny |
| Układ | 1U |
| Liczba wentylatorów | 2 went. |
| Możliwości montowania w stelażu | Tak |
| Przycisk reset | Tak |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 24 |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Fast Ethernet (10/100) |
| Ilość portów Fast Ethernet (copper) | 24 |
| Liczba portów SFP Combo | 2 |
| Złącze światłowodowe | SFP |
| Ilość slotów Modułu SFP | 2 |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Obsługa PoE | Tak |
| Maksymalne zużycie mocy | 230 W |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Zestaw do montażu haków | Tak |
| Rodzaje końcówek zasilania w zestawie | EU |
| Szerokość produktu | 440 mm |
| Głębokość produktu | 257 mm |
| Wysokość produktu | 44 mm |
| Waga produktu | 4,1 kg |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 50 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 70 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Emisja ciepła | 812,09 BTU/h |
| Funkcje DHCP | DHCP server,DHCP relay |
| Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
| Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL) | 512 |
| IGMP snooping | Tak |
| obsługuje SSH/SSL | Tak |
| zapobieganie atakom DoS | Tak |
| zabezpieczenie przed wejściem w pętlę | Tak |
| Algorytmy planowania kolejki | Weighted Round Robin (WRR) |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Typ przełącznika | Zarządzany |
| Przełącznik wielowarstwowy | L2/L3 |
| Raport zdarzeń systemowych | Tak |
| Aktualizacje oprogramowania urządzenia | Tak |
| Przepustowość rutowania/przełączania | 12,8 Gbit/s |
| Prędkość przekazywania | 9,52 Mpps |
| Wielkość tabeli adresów | 8000 wejścia |
| Liczba kolejek | 8 |
| Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
| Rozszerzenie Jumbo Frames | 9000 |
| Pamięci bufora pakietów | 12 MB |
| Poziom hałasu | 52,2 dB |
| Obsługa Multicast | Tak |
| Zasilacz dołączony | Tak |
| Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP) | Tak |
| Funkcje IPv4 i IPv6 | Dual stack IPv4/IPv6 |
| Ilość portów Fast Ethernet (PoE) | 24 |
| Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu | 185 W |
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font: