- Obecnie brak na stanie
coś powiedzieć
Nic nie znaleziono.
Przeglądarka nie jest obsługiwana.
| Pełny dupleks | Tak |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 322402 h |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Technologia okablowania Copper Ethernet | 100BASE-TX |
| Dublowanie portów | Tak |
| Podpora kontroli przepływu | Tak |
| Agregator połączenia | Tak |
| Kontrola wzrostu natężenia ruchu | Tak |
| Automatyczne MDI/MDI-X | Tak |
| Protokół drzewa rozpinającego | Tak |
| Blokowanie head-of-line (HOL) | Tak |
| Liczba VLANs | 256 |
| Funkcje zarządzania | Telnet, SNMP, SNTP |
| Kolor produktu | Czarny |
| Liczba wentylatorów | 2 went. |
| Produkt stackowalny | Nie |
| Bezpieczeństwo | cUL, LVD |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 44 |
| Technologia łączności | Przewodowa |
| Ilość slotów Modułu SFP | 4 |
| Złącze zasilania | DC-in jack |
| Zasilanie | 100 - 240 VAC, 50/60 Hz |
| Pobór mocy | 59,1 W |
| Obsługa PoE | Nie |
| Waga produktu | 4,04 kg |
| Wymiary produktu (SxGxW) | 440 x 250 x 44 mm |
| Szerokość opakowania | 354 mm |
| Głębokość opakowania | 552 mm |
| Wysokość opakowania | 98 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 4,69 kg |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -10 - 70 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 95% |
| Emisja ciepła | 201,65 BTU/h |
| Filtrowanie adresów MAC | Tak |
| Funkcje DHCP | DHCP server |
| Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
| IGMP snooping | Tak |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Typ przełącznika | Zarządzany |
| Przełącznik wielowarstwowy | L2 |
| Raport zdarzeń systemowych | Tak |
| Obsługa MIB | 1213 MIB II, 1493 Bridge MIB, 1907 SNMP v2 MIB, 1215 Trap Convention MIB, 2233 Interface Group MIB, D-Link Private MIB |
| Przepustowość rutowania/przełączania | 96 Gbit/s |
| Wielkość tabeli adresów | 8000 wejścia |
| Store-and-forward | Tak |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | 96 Gbit/s |
| Pamięci bufora pakietów | 1 MB |
| Poziom hałasu | 46,2 dB |
| Waga brutto palety (powietrze) | 289,6 kg |
| Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę (powietrze) | 18 szt. |
| Ilość na palecie (powietrze) | 54 szt. |
| Wysokość palety (powietrze) | 128,4 cm |
| Waga brutto palety (morze) | 470,2 kg |
| Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę ( morze) | 30 szt. |
| Produkty na palecie (morze) | 90 szt. |
| Wysokość palety (morze) | 2,05 m |
| Obsługa Multicast | Tak |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
| Szerokość kartonu dostawczego | 31,4 cm |
| Długość kartonu do wysyłki | 56,2 cm |
| Wysokość kartonu dostawczego | 38,3 cm |
| Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną) | 3 szt. |
| Szerokość brutto palety | 120 cm |
| Długość brutto palety | 110 cm |
| Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej) | 15 kg |
| Waga netto kartonu dostawczego | 14,1 kg |
| Spełniane normy w zakresie emisji elektromagnetycznej | FCC Class A, CE Class A, IC Class A, VCCI Class A, C-Tick |
| Prędkość transmisji pakietu | 71.4 Mpps |
| Wskaźnik LED połączenia | Y |
| Ilość portów SFP/SFP+ | 4 |
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font: