- Obecnie brak na stanie
coś powiedzieć
Nic nie znaleziono.
Przeglądarka nie jest obsługiwana.
| Typ pamięci | DDR3-SDRAM |
| Pełny dupleks | Tak |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u |
| Obsługa 10G | Tak |
| Technologia okablowania Copper Ethernet | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| przekierowywanie IP | Tak |
| Podpora kontroli przepływu | Tak |
| Agregator połączenia | Tak |
| Limit częstotliwości | Tak |
| Automatyczne MDI/MDI-X | Tak |
| Protokół drzewa rozpinającego | Tak |
| Automatyczne wykrywanie | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Taktowanie procesora | 1016 Mhz |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 1024 MB |
| Kolor produktu | Szary |
| Układ | 1U |
| Produkt stackowalny | Tak |
| Możliwości montowania w stelażu | Tak |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 44 |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Liczba portów SFP Combo | 4 |
| Pobór mocy | 470 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Obsługa PoE | Tak |
| Szerokość produktu | 442,5 mm |
| Głębokość produktu | 324,3 mm |
| Wysokość produktu | 43,9 mm |
| Waga produktu | 4,65 kg |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 55 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 15 - 95% |
| Emisja ciepła | 200 BTU/h |
| Funkcje DHCP | DHCP server |
| Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
| IGMP snooping | Tak |
| obsługuje SSH/SSL | Tak |
| Uwierzetylnianie | Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie przez Internet |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Typ przełącznika | Zarządzany |
| Przełącznik wielowarstwowy | L3 |
| Przepustowość rutowania/przełączania | 176 Gbit/s |
| Przepustowość | 112 Mpps |
| Wielkość tabeli adresów | 32768 wejścia |
| Latency (10-100 Mbps) | 11,8 µs |
| Latency (1 Gbps) | 3,1 µs |
| Latency (10 Gbps) | 3,4 µs |
| Pamięci bufora pakietów | 12,38 MB |
| Obsługa Multicast | Tak |
| Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu | 1440 W |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font: