- Obecnie brak na stanie
coś powiedzieć
Nic nie znaleziono.
Przeglądarka nie jest obsługiwana.
| Pełny dupleks | Tak |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Diody LED | Tak |
| Certyfikaty | EN 55032:2012+AC:2013/CISPR 32:2012, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, VCCI-CISPR 32:2016, AS/NZS CISPR 32:2013, GB4943.1-2011; YD/T993-1998; GB/T9254-2008, 47 CFR FCC, ANSI C63.4:2014, ICES-003:2016, ANSI C63.4:2014, CNS 13438 |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 376434 h |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Obsługa 10G | Nie |
| Trasa statyczna | Tak |
| Półdupleks | Tak |
| Podpora kontroli przepływu | Tak |
| Agregator połączenia | Tak |
| Kontrola wzrostu natężenia ruchu | Tak |
| Protokół drzewa rozpinającego | Tak |
| Auto-Negocjacja | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Liczba VLANs | 256 |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Taktowanie procesora | 800 Mhz |
| Kolor produktu | Szary |
| Liczba wentylatorów | 1 went. |
| Możliwości montowania w stelażu | Tak |
| Bezpieczeństwo | IEC 60950-1:2005, A1:2009+A2:2013, EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013, 60950.1:2015, GB4943.1-2011, YD/T993-1998; GB/T9254-2008, CNS 14336-1 |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 8 |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | 10G Ethernet (100/1000/10000) |
| Ilość portów Gigabit Ethernet | 4 |
| Ilość portów 2,5G Ethernet (miedź) | 2 |
| Ilość portów 10G Ethernet (miedź) | 1 |
| Ilość slotów Modułu SFP+ | 1 |
| Port konsoli | RJ-45 |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Złącze zasilania | DC-in jack |
| Pobór mocy | 19,39 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Źródło zasilania | Prąd przemienny |
| Obsługa PoE | Tak |
| Maksymalne zużycie mocy | 234,31 W |
| Szerokość produktu | 440 mm |
| Głębokość produktu | 204 mm |
| Wysokość produktu | 43 mm |
| Waga produktu | 2,61 kg |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 50 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 70 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
| Zakres wilgotności względnej | 0 - 90% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Emisja ciepła | 799,5 BTU/h |
| Funkcje DHCP | DHCP server, DHCP client |
| Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
| Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL) | 164 |
| IGMP snooping | Tak |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Typ przełącznika | Zarządzany |
| Przełącznik wielowarstwowy | L2/L3/L4 |
| Inspekcja ARP | Tak |
| Przepustowość rutowania/przełączania | 78 Gbit/s |
| Wielkość tabeli adresów | 16000 wejścia |
| Latency (10 Gbps) | 2,36 µs |
| Liczba tras statycznych | 32 |
| Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
| Rozszerzenie Jumbo Frames | 10000 |
| Pamięci bufora pakietów | 3 MB |
| Poziom hałasu | 28,8 dB |
| Obsługa Multicast | Tak |
| Tablica adresów MAC (multicast) | 512 wejścia |
| Zasilacz dołączony | Nie |
| Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów | 8 |
| Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu | 180 W |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font: