- Obecnie brak na stanie
coś powiedzieć
Nic nie znaleziono.
Przeglądarka nie jest obsługiwana.
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SNMP, SSH, SSL/TLS |
| Pełny dupleks | Tak |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Diody LED | Tak |
| Certyfikaty | FCC Part 15 Class A, CE |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Obsługa 10G | Nie |
| Dublowanie portów | Tak |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | IPv4 / IPv6 |
| Podpora kontroli przepływu | Tak |
| Agregator połączenia | Tak |
| Kontrola wzrostu natężenia ruchu | Tak |
| Automatyczne MDI/MDI-X | Tak |
| Protokół drzewa rozpinającego | Tak |
| Auto-Negocjacja | Tak |
| Wspierany auto-learning adresów MAC | Tak |
| Wspierany auto-aging adresów MAC | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Funkcje wirtualnej sieci LAN | Stacked VLAN, Private VLAN, Tagged VLAN, Protocol-based VLAN |
| Liczba VLANs | 4094 |
| Kolor produktu | Czarny, Biały |
| Możliwości montowania w stelażu | Nie |
| Przycisk reset | Tak |
| Stopień ochrony IP | IP30 |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Montaż DIN na szynie | Tak |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 8 |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Złącze światłowodowe | MiniGBIC |
| Ilość slotów Modułu SFP | 2 |
| Port konsoli | RJ-45 |
| Montaż naścienny / rzutowanie na sufit | Tak |
| Pobór mocy | 31,9 W |
| Obsługa zasilania zapasowego (RPS) | Tak |
| Obsługa PoE | Tak |
| Napięcie | 48 V |
| Szerokość produktu | 152 mm |
| Głębokość produktu | 107 mm |
| Wysokość produktu | 72 mm |
| Waga produktu | 1,68 kg |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -40 - 75 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 85 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
| IGMP snooping | Tak |
| zabezpieczenie przed wejściem w pętlę | Tak |
| Filtrowanie BPDU / Ochrona | Tak |
| Uwierzetylnianie | Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie na podstawie portów |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Typ przełącznika | Zarządzany |
| Przełącznik wielowarstwowy | L2+ |
| Klasyfikacja ruchu | Tak |
| Inspekcja ARP | Tak |
| Raport zdarzeń systemowych | Tak |
| Aktualizacje oprogramowania urządzenia | Tak |
| Technologia okablowania Fiber Ethernet | 100BASE-FX, 1000BASE‑BX, 1000BASE‑LX, 1000BASE‑SX |
| Przepustowość rutowania/przełączania | 26 Gbit/s |
| Przepustowość | 14,8 Mpps |
| Wielkość tabeli adresów | 8000 wejścia |
| Store-and-forward | Tak |
| Liczba kolejek | 8 |
| Ilość interfejsów IP | 8 |
| Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
| Rozszerzenie Jumbo Frames | 9000 |
| Obsługa Multicast | Tak |
| Protokoły zarządzające | Telnet, SNMP v1/v2c |
| Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów | 8 |
| Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port | 36 W |
| Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu | 270 W |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font: