- Obecnie brak na stanie
coś powiedzieć
Nic nie znaleziono.
Przeglądarka nie jest obsługiwana.
| Obsługa 10G | Nie |
| Trasa statyczna | Tak |
| Dublowanie portów | Tak |
| Pełny dupleks | Tak |
| Półdupleks | Tak |
| Pozycja routingu | 32 |
| Podpora kontroli przepływu | Tak |
| Agregator połączenia | Tak |
| Kontrola wzrostu natężenia ruchu | Tak |
| Automatyczne MDI/MDI-X | Tak |
| Auto-Negocjacja | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Funkcje wirtualnej sieci LAN | MAC address-based VLAN, Multicast VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN |
| Liczba VLANs | 4094 |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 4 |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Ilość slotów Modułu SFP | 2 |
| Port konsoli | RJ-45 |
| Złącze zasilania | Terminal block (3-pin) |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Materiał obudowy | Metal |
| Diody LED | Działanie, Usterka, Link, PoE, Zasilanie, Pierścień |
| Stopień ochrony IP | IP40 |
| Montaż DIN na szynie | Tak |
| Przycisk reset | Tak |
| Typ przełącznika | Zarządzany |
| Przełącznik wielowarstwowy | L2+ |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
| Maksymalne zużycie mocy | 151,8 W |
| Napięcie wejściowe DC | 48 - 56 V |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 1588v2, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SNMP, SNMPv3 |
| Certyfikaty | FCC Part 15 Class A, CEIEC60068-2-32 (free fall)IEC60068-2-27 (shock)IEC60068-2-6 (vibration) |
| IGMP snooping | Tak |
| Statyczna ochrona portu | Tak |
| obsługuje SSH/SSL | Tak |
| zabezpieczenie przed wejściem w pętlę | Tak |
| Filtrowanie BPDU / Ochrona | Tak |
| Algorytmy planowania kolejki | Priority queuing (PQ), Weighted Round Robin (WRR) |
| Montaż naścienny / rzutowanie na sufit | Tak |
| Szerokość produktu | 50 mm |
| Głębokość produktu | 87,8 mm |
| Wysokość produktu | 135 mm |
| Waga produktu | 610 g |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 85 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -40 - 75 °C |
| Emisja ciepła | 520,82 BTU/h |
| Przepustowość rutowania/przełączania | 12 Gbit/s |
| Przepustowość | 8,928 Mpps |
| Wielkość tabeli adresów | 8000 wejścia |
| Store-and-forward | Tak |
| Liczba tras statycznych | 32 |
| Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
| Rozszerzenie Jumbo Frames | 9000 |
| Pamięci bufora pakietów | 4 MB |
| Obsługa Multicast | Tak |
| Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP) | Tak |
| Obsługa PoE | Tak |
| Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów | 4 |
| Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port | 36 W |
| Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu | 144 W |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font: