Szybki podgląd
- Obecnie brak na stanie
coś powiedzieć
Nic nie znaleziono.
Przeglądarka nie jest obsługiwana.
Topologia UPS | Podwójnej konwersji (online) |
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc | 1 kVA |
Przebieg falowy | Czysty sinus |
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne) | 100 V |
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne) | 100 V |
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne) | 240 V |
Frekwencja wyjściowa | 50/60 Hz |
Regulacja częstotliwości wyjściowej | ±0.5 Hz |
Regulacja napięcia wyjściowego | ±1% |
Częstotliwość danych wejściowych | 40 - 70 Hz |
Moc rzeczywista | 900 W |
Napięcie baterii | 12 V |
Pojemność stelaża | 2U |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Port USB | Tak |
Port RS-232 | 1 |
Kolor produktu | Czarny |
Liczba baterii | 2 |
Poziom hałasu | 50 dB |
Układ | Rack |
Współczynnik mocy | 0,9 |
Pojemność baterii | 9 Ah |
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | 240 V |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 90% |
Szerokość produktu | 438 mm |
Głębokość produktu | 310 mm |
Wysokość produktu | 88 mm |
Waga produktu | 12 kg |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85078000 |
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font: