Szybki podgląd
- Obecnie brak na stanie
coś powiedzieć
Nic nie znaleziono.
Przeglądarka nie jest obsługiwana.
Topologia UPS | Podwójnej konwersji (online) |
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc | 20 kVA |
Przebieg falowy | Czysty sinus |
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne) | 304 V |
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne) | 380 V |
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne) | 415 V |
Frekwencja wyjściowa | 50/60 Hz |
Maksymalne natężenie prądu | 37 A |
Liczba faz wejściowych | 3 |
Liczba faz wyjściowych | 3 |
Współczynnik mocy wejściowej | 0,99 |
Poziom THD prądu wyjściowego | 3% |
Poziom THD prądu wejściowego | 3% |
Częstotliwość danych wejściowych | 45/65 Hz |
Moc rzeczywista | 20000 W |
Napięcie operacyjne | 400 V |
Napięcie baterii | 220 V |
Certyfikaty | CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE, REACH |
Typ wyświetlacza | LED |
Kolor produktu | Biały |
Stopień ochrony IP | IP20 |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Technologia baterii | Ołowiany (VRLA) |
Liczba baterii | 3 |
Układ | Tower |
Szerokość opakowania | 563 mm |
Głębokość opakowania | 1014 mm |
Wysokość opakowania | 1640 mm |
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | 477 V |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres wilgotności względnej | 0 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -15 - 40 °C |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 15000 m |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 999,9 m |
Szerokość produktu | 380 mm |
Głębokość produktu | 928 mm |
Wysokość produktu | 1400 mm |
Waga produktu | 122 kg |
Waga wraz z opakowaniem | 158 kg |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85078000 |
Instrukcja szybkiej instalacji | Tak |
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font: