Szybki podgląd
- Obecnie brak na stanie
coś powiedzieć
Nic nie znaleziono.
Przeglądarka nie jest obsługiwana.
Poziom hałasu | 50 dB |
Układ | Rackmount/Tower |
Topologia UPS | Podwójnej konwersji (online) |
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc | 1 kVA |
Przebieg falowy | Sinus |
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne) | 50 V |
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne) | 220 V |
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne) | 240 V |
Frekwencja wyjściowa | 50/60 Hz |
Wartość znamionowa udaru energii | 432 J |
Współczynnik szczytu | 3:1 |
Awaryjne wyłączenie zasilania | Tak |
Częstotliwość danych wejściowych | 40/70 Hz |
Moc rzeczywista | 1000 W |
Słyszalny alarm | Tak |
Certyfikaty | CE, EAC |
Żywotność baterii (max) | 5 lat(a) |
Akumulatory wymieniane podczas pracy | Tak |
Czas ładowania | 3 h |
Kolor produktu | Czarny |
Diody LED | Status |
Stopień ochrony IP | IP20 |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Interfejs SCSI | RJ-45 |
Interfejs szeregowy | Tak |
Port USB | Tak |
SmartSlot | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Green Premium, RoHS |
Waga produktu | 21 kg |
Długość kabla | 1,5 m |
Wysokość produktu | 85 mm |
Szerokość produktu | 432 mm |
Głębokość produktu | 505 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 29,6 kg |
Technologia baterii | Ołowiany (VRLA) |
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | 150 V |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres wilgotności względnej | 0 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 50 °C |
Szerokość opakowania | 594 mm |
Głębokość opakowania | 749 mm |
Wysokość opakowania | 246 mm |
Produktów na palecie | 12 szt. |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85078000 |
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font: