- Obecnie brak na stanie
Szybki podgląd
- Obecnie brak na stanie
coś powiedzieć
Nic nie znaleziono.
Przeglądarka nie jest obsługiwana.
Czas odpowiedzi (typowy) | 2 ms |
Typ wyświetlacza | LCD |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Typy wyjść AC | C13 panel |
Wtyczka | C14 panel |
Ilość gniazd sieciowych | 6 x gniazdo sieciowe |
Port USB | Tak |
SmartSlot | Tak |
Układ | Tower |
Kolor produktu | Czarny, Szary |
Diody LED | Tak |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Topologia UPS | Technologia line-interactive |
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc | 1 kVA |
Przebieg falowy | Sinus |
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne) | 160 V |
Frekwencja wyjściowa | 50/60 Hz |
Automatyczna regulacja napięcia (AVR) | Tak |
Współczynnik szczytu | 3:1 |
Częstotliwość danych wejściowych | 45/65 Hz |
Moc rzeczywista | 700 W |
Słyszalny alarm | Tak |
Tryby alarmu dźwiękowego | Alarm kiedy pracuje na baterii, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia |
Certyfikaty | CE |
Żywotność baterii (max) | 5 lat(a) |
Zimny start | Tak |
Czas ładowania | 4 h |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
Szerokość produktu | 160 mm |
Szerokość baterii | 27,2 cm |
Głębokość produktu | 410 mm |
Głębokość baterii | 50,8 cm |
Wysokość produktu | 220 mm |
Waga baterii/akumulatora | 16,6 kg |
Wysokość baterii | 33,9 cm |
Waga produktu | 13,6 kg |
Technologia baterii | Ołowiany (VRLA) |
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | 295 V |
Wydajność | 97,9% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres wilgotności względnej | 0 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -10 - 40 °C |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Przewody | Kabel USB |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85078000 |
Wartość nominalna napięcia wyjściowego | 230 V |
Wartość nominalna napięcia wejściowego | 230 V |
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font: