Szybki podgląd
- Obecnie brak na stanie
coś powiedzieć
Nic nie znaleziono.
Przeglądarka nie jest obsługiwana.
Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Topologia UPS | Technologia line-interactive |
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc | 1,5 kVA |
Przebieg falowy | Sinus |
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne) | 162 V |
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne) | 220 V |
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne) | 240 V |
Frekwencja wyjściowa | 50 Hz |
Regulacja napięcia wyjściowego | 10% |
Automatyczna regulacja napięcia (AVR) | Tak |
Częstotliwość danych wejściowych | 50/60 Hz |
Moc rzeczywista | 900 W |
Napięcie baterii | 12 V |
Słyszalny alarm | Tak |
Tryby alarmu dźwiękowego | Wymiana baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia |
Auto-restart | Tak |
Typ wyświetlacza | LED |
Czas ładowania | 8 h |
Liczba wyjść typu F | 4 |
Port RS-232 | 1 |
Port USB | Tak |
Typ portu USB | USB Typu B |
Poziom hałasu | 40 dB |
Kolor produktu | Czarny |
Układ | Tower |
Diody LED | Tak |
Pojemność baterii | 9 Ah |
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | 290 V |
Funkcje ochrony zasilania | Przeładowanie |
Zakres wilgotności względnej | 0 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Szerokość produktu | 158 mm |
Głębokość produktu | 380 mm |
Wysokość produktu | 198 mm |
Waga produktu | 10,1 kg |
Waga wraz z opakowaniem | 11,1 kg |
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font: