- Obecnie brak na stanie
Szybki podgląd
- Obecnie brak na stanie
coś powiedzieć
Nic nie znaleziono.
Przeglądarka nie jest obsługiwana.
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | 300 V |
Funkcje ochrony zasilania | Bezpiecznik wejściowy, Przeładowanie, Krótkie spięcie |
Napięcie baterii | 48 V |
Kolor produktu | Czarny |
Układ | Rackmount/Tower |
Materiał obudowy | Metal |
Wbudowany wentylator | Tak |
Poziom hałasu | 45 dB |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 90% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 1500 m |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 1500 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 50 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
Typy wyjść AC | C13 panel |
Wtyczka | C14 panel |
Ilość gniazd sieciowych | 8 x gniazdo sieciowe |
Port USB | Tak |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Złącze Emergency Power Off (EPO) | Tak |
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu | 3 min |
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia | 9 min |
Prąd ładowania | 1,5 A |
Czas ładowania | 4 h |
Liczba baterii | 4 |
Kasetka na zapasowe baterie | BPSE48V40ART2U |
Topologia UPS | Podwójnej konwersji (online) |
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc | 1,5 kVA |
Przebieg falowy | Czysty sinus |
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne) | 190 V |
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne) | 208 V |
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne) | 240 V |
Frekwencja wyjściowa | 50/60 Hz |
Maksymalne natężenie prądu | 9 A |
Wartość znamionowa udaru energii | 363 J |
Wydajność (tryb ECO) | 95% |
Współczynnik mocy wejściowej | 0,99 |
Współczynnik mocy wyjściowej | 0,9 |
Współczynnik szczytu | 3:1 |
Awaryjne wyłączenie zasilania | Tak |
Poziom THD prądu wyjściowego | 5% |
Filtr EMI/RFI | Tak |
Częstotliwość danych wejściowych | 50/60 Hz |
Moc rzeczywista | 1350 W |
Długość kabla | 1,5 m |
Słyszalny alarm | Tak |
Tryby alarmu dźwiękowego | Alarm kiedy pracuje na baterii, Wymiana baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia |
Pojemność stelaża | 2U |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | CE, RoHS |
Typ wyświetlacza | LCD |
Szerokość opakowania | 540 mm |
Głębokość opakowania | 550 mm |
Wysokość opakowania | 230 mm |
Szerokość produktu | 438 mm |
Głębokość produktu | 430 mm |
Wysokość produktu | 88 mm |
Waga produktu | 13,8 kg |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85078000 |
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font: