Szybki podgląd
- Obecnie brak na stanie
coś powiedzieć
Nic nie znaleziono.
Przeglądarka nie jest obsługiwana.
Poziom hałasu | 40 dB |
Układ | Rackmount/Tower |
Diody LED | Tak |
Bezpieczeństwo | IEC/EN 62040-1, UL1778, CSA22.2 |
Port USB | Tak |
Interfejs SCSI | RS-232 |
Typy wyjść AC | C13 panel |
Wtyczka | C14 panel |
Ilość gniazd sieciowych | 8 x gniazdo sieciowe |
Interfejs szeregowy | Tak |
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | 294 V |
Funkcje ochrony zasilania | Nadmiernego rozładowania |
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia | 17 min |
Akumulatory wymieniane podczas pracy | Tak |
Automatyczny test baterii | Tak |
Szeregowe porty komunikacyjne | 1 |
Szerokość produktu | 438 mm |
Głębokość produktu | 448 mm |
Wysokość produktu | 85,5 mm |
Waga produktu | 19,6 kg |
Dołączona karta zarządzająca | Nie |
Typ wyświetlacza | LCD |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Topologia UPS | Technologia line-interactive |
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc | 1000 kVA |
Przebieg falowy | Czysty sinus |
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne) | 160 V |
Kolor produktu | Czarny |
Częstotliwość danych wejściowych | 47/70 Hz |
Moc rzeczywista | 1000 W |
Pojemność stelaża | 2U |
Certyfikaty | IEC/EN 62040-2, FCC B, CISPR22 BCB (TUV) / cTUVus / EAC / UKCA / Ukr / Cm |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85078000 |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | CE, ENERGY STAR |
Wartość nominalna napięcia wyjściowego | 230 V |
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font: