Szybki podgląd
- Obecnie brak na stanie
coś powiedzieć
Nic nie znaleziono.
Przeglądarka nie jest obsługiwana.
Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
Prąd ładowania | 2,1 A |
Czas ładowania | 8 h |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Port USB | Tak |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Ilość gniazd sieciowych | 4 x gniazdo sieciowe |
Typ portu USB | USB Type A/USB Type-C |
Typ kontroli | Przyciski |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Układ | Tower |
Rodzaj chłodzenia | Aktywne |
Materiał obudowy | Plastik |
Diody LED | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Poziom hałasu | 50 dB |
Topologia UPS | Technologia line-interactive |
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc | 1,5 kVA |
Przebieg falowy | Pseudo sine |
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne) | 167 V |
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne) | 230 V |
Automatyczna regulacja napięcia (AVR) | Tak |
Maksymalne natężenie prądu | 6,52 A |
Wartość znamionowa udaru energii | 150 J |
Filtr EMI/RFI | Tak |
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia | Tak |
Funkcje ochrony przed przepięciami | Modem, Sieć, Telefon |
Częstotliwość danych wejściowych | 50/60 Hz |
Moc rzeczywista | 900 W |
Długość kabla | 1,5 m |
Słyszalny alarm | Tak |
Tryby alarmu dźwiękowego | Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia |
Rodzaj zasilania | Prąd przemienny |
Technologia baterii | Ołowiany (VRLA) |
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | 295 V |
Funkcje ochrony zasilania | Przeładowanie |
Szerokość produktu | 148 mm |
Głębokość produktu | 298 mm |
Wysokość produktu | 178 mm |
Waga produktu | 9,1 kg |
Szerokość opakowania | 271 mm |
Głębokość opakowania | 397 mm |
Wysokość opakowania | 202 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 9,7 kg |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 50 °C |
Zakres wilgotności względnej | 0 - 90% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 90% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Emisja ciepła | 34,1 BTU/h |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | CE, RoHS |
Instrukcja szybkiej instalacji | Tak |
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font: