- Obecnie brak na stanie
Szybki podgląd
- Obecnie brak na stanie
coś powiedzieć
Nic nie znaleziono.
Przeglądarka nie jest obsługiwana.
Typ wyświetlacza | LCD |
Kraj pochodzenia | Chiny |
Układ | Rackmount/Tower |
Kolor produktu | Czarny |
Technologia baterii | Ołowiany (VRLA) |
Współczynnik mocy | 1 |
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | 240 V |
Wydajność | 93% |
Pojemność baterii | 9 Ah |
Napięcie baterii | 12 V |
Czas ładowania baterii (90%) | 4 h |
Liczba baterii | 2 |
Port USB | Tak |
Interfejs SCSI | RS-232 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Typy wyjść AC | C13 panel |
Wtyczka | C14 panel |
Ilość gniazd sieciowych | 8 x gniazdo sieciowe |
Interfejs szeregowy | Tak |
Port RS-232 | 1 |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Złącze Emergency Power Off (EPO) | Tak |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Pojemność opakowania | 52355,4 cm³ |
Topologia UPS | Podwójnej konwersji (online) |
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc | 1,5 kVA |
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne) | 208 V |
Maksymalne natężenie prądu | 10 A |
Wydajność (tryb ECO) | 98% |
Moc rzeczywista | 1000 W |
Tryb ECO | Tak |
Rozmiar | 48,3 cm (19") |
Szerokość produktu | 440 mm |
Głębokość produktu | 325 mm |
Wysokość produktu | 86,5 mm |
Waga produktu | 11,3 kg |
Szerokość opakowania | 467 mm |
Głębokość opakowania | 555 mm |
Wysokość opakowania | 200 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 14,3 kg |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -25 - 55 °C |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 90% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 1500 m |
Przewody | RS-232, Kabel USB |
Zestaw do montażu haków | Tak |
Maska z numerem seryjnym | 85044085 |
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font: