Szybki podgląd
- Obecnie brak na stanie
coś powiedzieć
Nic nie znaleziono.
Przeglądarka nie jest obsługiwana.
Topologia UPS | Technologia line-interactive |
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc | 2,2 kVA |
Przebieg falowy | Sinus |
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne) | 160 V |
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne) | 220 V |
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne) | 240 V |
Frekwencja wyjściowa | 50/60 Hz |
Automatyczna regulacja napięcia (AVR) | Tak |
Wartość znamionowa udaru energii | 739 J |
Współczynnik szczytu | 3:1 |
Awaryjne wyłączenie zasilania | Tak |
Częstotliwość danych wejściowych | 50/60 Hz |
Moc rzeczywista | 1980 W |
Słyszalny alarm | Tak |
Poziom hałasu | 55 dB |
Stopień ochrony IP | IP20 |
Akumulatory wymieniane podczas pracy | Tak |
Automatyczny test baterii | Tak |
Czas ładowania | 2 h |
Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
Typ wyświetlacza | LCD |
Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | 286 V |
Przewody | RJ-45, Kabel USB |
Zestaw do montażu haków | Tak |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres wilgotności względnej | 0 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -15 - 45 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3048 m |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 7620 m |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Układ | Rackmount/Tower |
Kolor produktu | Czarny, Szary |
Pojemność stelaża | 2U |
Diody LED | Tak |
Port USB | Tak |
Typy wyjść AC | C13 panel, C19 panel |
Wtyczka | C20 panel |
Ilość gniazd sieciowych | 9 x gniazdo sieciowe |
Interfejs szeregowy | Tak |
Złącze Emergency Power Off (EPO) | Tak |
SmartSlot | Tak |
Szerokość produktu | 432 mm |
Głębokość produktu | 683 mm |
Wysokość produktu | 86 mm |
Waga produktu | 33,3 kg |
Szerokość opakowania | 600 mm |
Głębokość opakowania | 980 mm |
Wysokość opakowania | 458 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 41,5 kg |
Wartość nominalna napięcia wyjściowego | 230 V |
Wartość nominalna napięcia wejściowego | 230 V |
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font: