- Obecnie brak na stanie

coś powiedzieć
Nic nie znaleziono.
Przeglądarka nie jest obsługiwana.
Topologia UPS | Podwójnej konwersji (online) |
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc | 3 kVA |
Przebieg falowy | Czysty sinus |
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne) | 100 V |
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne) | 100 V |
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne) | 240 V |
Frekwencja wyjściowa | 50/60 Hz |
Regulacja częstotliwości wyjściowej | ±0.5 Hz |
Regulacja napięcia wyjściowego | ±1% |
Częstotliwość danych wejściowych | 40 - 70 Hz |
Moc rzeczywista | 2700 W |
Napięcie baterii | 12 V |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Port USB | Tak |
Port RS-232 | 1 |
Kolor produktu | Czarny |
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu | 3,5 min |
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia | 9,8 min |
Liczba baterii | 6 |
Układ | Tower |
Współczynnik mocy | 0,9 |
Pojemność baterii | 9 Ah |
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | 240 V |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 90% |
Szerokość produktu | 190 mm |
Głębokość produktu | 421 mm |
Wysokość produktu | 318 mm |
Waga produktu | 27,6 kg |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85078000 |
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font: