- Obecnie brak na stanie
coś powiedzieć
Nic nie znaleziono.
Przeglądarka nie jest obsługiwana.
| Topologia UPS | Technologia line-interactive |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc | 1,5 kVA |
| Przebieg falowy | Sinus |
| Napięcie operacyjne wejścia (minimalne) | 170 V |
| Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne) | 200 V |
| Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne) | 230 V |
| Regulacja częstotliwości wyjściowej | ±1 Hz |
| Regulacja napięcia wyjściowego | ±10% |
| Awaryjne wyłączenie zasilania | Tak |
| Częstotliwość danych wejściowych | 50/60 Hz |
| Moc rzeczywista | 900 W |
| Napięcie baterii | 12 V |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 10 ms |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Interfejs SCSI | RJ-45 |
| Typy wyjść AC | Typ E / F |
| Port USB | Tak |
| Ilość gniazd sieciowych | 4 x gniazdo sieciowe |
| Szeregowe porty komunikacyjne | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Porty modemu rj-11 | 1 |
| Złącze Emergency Power Off (EPO) | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Ilość komór baterii | 2 |
| Prąd ładowania | 2,1 A |
| Czas ładowania | 8 h |
| Poziom hałasu | 45 dB |
| Układ | Tower |
| Szerokość opakowania | 188 mm |
| Głębokość opakowania | 500 mm |
| Wysokość opakowania | 387 mm |
| Współczynnik mocy | 0,6 |
| Pojemność baterii | 9 Ah |
| Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | 280 V |
| Wydajność | 98,4% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 0 - 90% |
| Szerokość produktu | 99 mm |
| Głębokość produktu | 410 mm |
| Wysokość produktu | 280 mm |
| Waga produktu | 13,1 kg |
| Waga wraz z opakowaniem | 13,1 kg |
| Produktów na palecie | 1 szt. |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85078000 |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Przewody | Kabel USB |
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font: