- Obecnie brak na stanie

coś powiedzieć
Nic nie znaleziono.
Przeglądarka nie jest obsługiwana.
Żywotność baterii (max) | 5 lat(a) |
Typ wyświetlacza | LCD |
Kraj pochodzenia | Chiny |
Kolor produktu | Czarny |
Układ | Tower |
Port USB | Tak |
Technologia baterii | Ołowiany (VRLA) |
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | 288 V |
Funkcje ochrony zasilania | Przeładowanie |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 70 °C |
Przewody | Kabel USB |
Zestaw do montażu haków | Tak |
Instrukcja szybkiej instalacji | Tak |
Szerokość opakowania | 600 mm |
Głębokość opakowania | 800 mm |
Wysokość opakowania | 530 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 102 kg |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | REACH, RoHS, WEEE |
Topologia UPS | Podwójnej konwersji (online) |
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc | 10 kVA |
Przebieg falowy | Czysty sinus |
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne) | 178 V |
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne) | 220 V |
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne) | 230 V |
Wartość znamionowa udaru energii | 600 J |
Wydajność (tryb on-line) | 94% |
Wydajność (tryb ECO) | 98% |
Awaryjne wyłączenie zasilania | Tak |
Filtr EMI/RFI | Tak |
EMI/RFI filtry hałasu | 58 dB |
Częstotliwość danych wejściowych | 40/70 Hz |
Moc rzeczywista | 10000 W |
Słyszalny alarm | Tak |
Pojemność stelaża | 5U |
Certyfikaty | CE, UKCA, Morocco, RCM, CB report, EAC |
Waga produktu | 80 kg |
Wysokość produktu | 217 mm |
Szerokość produktu | 430 mm |
Głębokość produktu | 700 mm |
Wartość nominalna napięcia wejściowego | 230 V |
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font: